Güncel madalya sayılarını ülke bazında ve tür bazında görmek için yazının devamına bakınız..

Vancouver 2010 madala sayıları için tıklayınız..

2006 Kış Olimpiyatları Madalya Sayıları

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Almanya Almanya 11 12 6 29
2 Birleşik Devletler Birleşik Devletler 9 9 7 25
3 Avusturya Avusturya 9 7 7 23
4 Rusya Rusya 8 6 8 22
5 Kanada Kanada 7 10 7 24
6 İsveç İsveç 7 2 5 14
7 Güney Kore Güney Kore 6 3 2 11
8 İsviçre İsviçre 5 4 5 14
9 İtalya İtalya 5 0 6 11
10 Fransa Fransa 3 2 4 9
10 Hollanda Hollanda 3 2 4 9
12 Estonya Estonya 3 0 0 3
13 Norveç Norveç 2 8 9 19
14 Çin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 2 4 5 11
15 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 1 2 1 4
16 Hırvatistan Hırvatistan 1 2 0 3
17 Avustralya Avustralya 1 0 1 2
18 Japonya Japonya 1 0 0 1
19 Finlandiya Finlandiya 0 6 3 9
20 Polonya Polonya 0 1 1 2
21 Belarus Belarus 0 1 0 1
21 Bulgaristan Bulgaristan 0 1 0 1
21 Birleşik Krallık Birleşik Krallık 0 1 0 1
21 Slovakya Slovakya 0 1 0 1
25 Ukrayna Ukrayna 0 0 2 2
26 Letonya Letonya 0 0 1 1
Toplam 84 84 84 252

..

Yıl Şehir/Bölge Ülke Tarih Ülke Say. Sporcu Müsab. Say.
1924 Chamonix Fransa 25 Ocak – 5 Şubat 16 292 18
1928 St. Moritz İsviçre 11 Şubat – 19 Şubat 25 464 14
1932 Lake Placid ABD 4 Şubat – 15 Şubat 17 252 14
1936 Garmisch-Partenkirchen Almanya 6 Şubat -16 Şubat 28 668 17
1948 St. Moritz İsviçre 30 Ocak – 8 Şubat 28 669 22
1952 Oslo Norveç 14 Şubat – 25 Şubat 30 694 22
1956 Cortina d’Ampezzo İtalya 26 Ocak – 5 Şubat 32 820 24
1960 Squaw Valley ABD 18 Şubat-28 Şubat 30 665 27
1964 Innsbruck Avusturya 29 Ocak-9 Şubat 36 1091 34
1968 Grenoble Fransa 6 Şubat-18 Şubat 37 1158 35
1972 Sapporo Japonya 3 Şubat-13 Şubat 35 1006 35
1976 Innsbruck Avusturya 4 Şubat-15 Şubat 37 1123 37
1980 Lake Placid ABD 13 Şubat-24 Şubat 37 1072 38
1984 Saraybosna Yugoslavya 8 Şubat-19 Şubat 49 1272 39
1988 Calgary Kanada 13 Şubat-28 Şubat 57 1423 46
1992 Albertville Fransa 8 Şubat-23 Şubat 64 1801 57
1994 Lillehammer Norveç 12 Şubat-27 Şubat 67 1739 61
1998 Nagano Japonya 7 Şubat-22 Şubat 72 2176 68
2002 Salt Lake City ABD 8 Şubat-24 Şubat 77 2399 78
2006 Torino İtalya 10 Şubat-26 Şubat 80 2663 78
2010 Vancouver Kanada 12 Şubat-28 Şubat
2014 Sochi Rusya 7 Şubat-23 Şubat

..

Vancouver 2010 madala sayıları için tıklayınız..

..