Depremin detayları yazının devamındadır..
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ———–
2011.01.20 23:38:47 33.2023 35.3445 5.0 -.- 3.5 -.- AKDENİZ
2011.01.20 17:54:33 39.4860 26.2027 6.7 2.7 -.- -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2011.01.20 17:33:33 40.2845 27.0473 13.3 2.3 -.- -.- BALIKLIÇEŞME-BİGA (ÇANAKKALE)
2011.01.20 16:25:44 40.7842 34.9587 12.5 2.7 -.- -.- HAMAMÖZÜ (AMASYA)
2011.01.20 16:06:03 37.1917 27.8588 4.5 2.2 -.- -.- MİLAS (MUĞLA)
2011.01.20 15:41:38 38.8182 35.3243 5.0 2.5 -.- -.- ERKİLET-KOCASİNAN (KAYSERİ)
2011.01.20 15:32:59 38.0965 32.7308 5.2 2.3 -.- -.- AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2011.01.20 14:42:22 40.4320 26.2150 9.8 2.4 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2011.01.20 14:39:32 40.6758 37.9403 5.0 2.7 -.- -.- TOPÇAM-MESUDİYE (ORDU)
2011.01.20 13:46:23 38.1160 32.5802 12.8 2.3 -.- -.- AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2011.01.20 13:10:44 40.3470 25.8075 8.0 2.5 2.5 -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2011.01.20 12:30:32 37.9327 37.6703 5.0 3.3 -.- -.- HARMANLI-GÖLBAŞI (ADIYAMAN)
2011.01.20 12:08:25 37.3790 31.8752 5.0 2.7 -.- -.- SEYDİŞEHİR (KONYA)
2011.01.20 12:01:08 40.2010 28.7868 6.9 2.4 -.- -.- GÖRÜKLE-NİLÜFER (BURSA)
2011.01.20 11:22:43 38.0897 38.1033 5.0 2.8 -.- -.- ÇELİKHAN (ADIYAMAN)
2011.01.20 10:59:07 38.8935 30.2665 7.8 2.6 -.- -.- SİNCANLI (AFYON)
2011.01.20 10:17:27 38.7172 26.5602 15.2 2.7 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2011.01.20 09:15:52 41.9430 42.7587 5.0 3.3 -.- -.- GÜRCİSTAN
2011.01.20 09:04:31 37.3918 30.7560 97.7 2.8 -.- -.- KOCAALİLER-BUCAK (BURDUR)
2011.01.20 08:00:36 39.1035 29.1273 7.0 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA)
2011.01.20 07:44:09 41.9388 42.5723 9.9 -.- 3.1 -.- TÜRKİYE-GÜRCİSTAN SINIR BÖLGESİ
2011.01.20 06:50:07 39.1717 27.7342 2.5 2.8 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2011.01.20 06:32:29 35.9360 29.0852 7.6 2.9 -.- -.- AKDENİZ
2011.01.20 04:32:57 38.4615 27.6845 9.7 2.7 -.- -.- TURGUTLU (MANİSA)
2011.01.20 04:09:37 40.7100 29.7633 11.8 -.- 4.3 -.- DEĞİRMENDERE-GÖLCÜK (KOCAELİ)
2011.01.20 03:41:24 37.6743 36.5970 7.5 2.7 -.- -.- YENİCEKALE- (KAHRAMANMARAŞ)
2011.01.20 03:14:28 37.4532 42.6112 6.8 2.9 -.- -.- ŞIRNAK
2011.01.20 01:28:58 41.9310 42.6692 11.9 -.- 3.3 -.- GÜRCİSTAN
bir türlü aradığımı bulamadım